Zavarovanje za tujino
Zdravstveno zavarovanje za tujino zagotavlja dodatno varnost med potovanjem v tujini. Primerjalno tabelo med paketi najdeš spodaj pod Primerjave. Zavarovalnice v ponudbi:
Zavarovanje za tujino pride zate v poštev, če rad-a potuješ, hodiš na smučanje in dopust, greš večkrat na leto v šoping v tujino, ipd.
Seveda, kdo pa ne. Ker je fajn.
Si kdaj na potovanju zbolel-a ali se poškodoval-a? Morda izgubil-a prtljago?
Če ne, imaš srečo in ti čestitamo.
Če pa si, potem veš, kako je to zoprno in da zdravljenje ni poceni, nakup novih oblačil večinoma tudi ne.
Zato ne bo odveč nekaj dejstev, ki bodo pojasnili razliko med zavarovanjem za tujino, ki ga je potrebno plačati, in modro kartico, ki je zastonj. Torej:
- modra kartica zdravstvenega zavarovanja je v tujini isto kot pri nas osnovno zdravstveno zavarovanje.
- če želiš v miru uživati, potrebuješ še zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, oz. po domače – turistično zavarovanje.
- sklepati takšno zavarovanje pred vsakim potovanjem je rahlo naporno. Saj veš – treba se je spakirati.
Kaj predlagamo
Skleni letno zavarovanje za tujino, ki velja po celem svetu. Tako se ne boš pred vsakim izletom čez naše meje ukvarjal-a s tem, ali zavarovanje zdaj tam, kamor greš, velja ali ne.
V primerjavi s kratkoročnim zavarovanjem je poleg tega tudi ceneje.
Koliko stane zavarovanje za tujino in kaj krije
Vse variante, ki jih ponujamo, imaš malo nižje v primerjalni tabeli, klikni na Primerjave. Ob spremembi variante se bo spremenila tudi cena.
Poglej, kaj posamezna varianta krije in izberi tisto, ki ti najbolj ustreza.
Par nasvetov, preden odpotuješ
- v primeru nezgode, bolezni ali drugega dogodka, takoj oz. čimprej POKLIČI ASISTENČNI CENTER zavarovalnice.
- shrani vse račune, zdravniške izvide in ostala dokazila, ki jih tekom zdravljenja prejmeš
Nasvet za uporabo
Kako skleniti zavarovanje:
- izberi zavarovanje – individualno ali družinsko in trajanje zavarovanja
- izberi paket
- pri kratkoročnem zavarovanju določi začetek zavarovanja
- družinsko zavarovanje – vnesi podatke družinskih članov, dodajaš jih s klikom na gumb Dodaj zavarovanca
- klikni Skleni zavarovanje
- vnesi svoje podatke in Zaključi naročilo
To je vse.
Zavarovanje z vsemi podatki za plačilo bo po zaključenem naročilu naloženo v mapi Tujina na tvojem računu.
Individualni paketi → Kritja ↓ | Sava Osnovno | Sava Osnovno+ | Sava Razširjeno | Sava Razširjeno+ | Grawe Osnovni | Grawe Standard | Grawe Polni | Grawe Balkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota | 20.000€* | 40.000€* | 50.000€* | 100.000€* | 30.000€ | 60.000€ | 250.000€ | 30.000€ |
Storitev asistenčnega centra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medicinska oskrba in obisk zdravnika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdravljenje, zdravila in zdravniški pripomočki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdravljenje nenadnih akutnih kroničnih bolezni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.000€ | 2.000€ | 4.000€ | 1.000€ |
Nujne zobozdravstvene storitve | 100€ | 100€ | 300€ | 300€ | 100€ | 200€ | 300€ | 100€ |
Prevoz v bolnišnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz v domovino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz in bivanje za spremljevalca | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vrnitev zaradi bolezni/smrti družinskega člana | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz družinskega člana | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz posmrtnih ostankov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizacija pogreba v tujini | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iskanje in reševanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.000€ | 10.000€ | 15.000€ | 5.000€ |
Smrt zaradi nezgode | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2.000€ | 4.000€ | 6.000€ | 2.000€ |
Preklic leta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 100€ | 150€ | 250€ | 100€ |
Zamuda prtljage/leta | ✗ | ✗ | 160€(let) | 160€(let) | 100€ | 150€ | 250€ | 100€ |
Izguba/kraja osebnih dokumentov | ✗ | ✗ | 50€ | 50€ | 100€ | 150€ | 250€ | 100€ |
Izguba/kraja prtljage | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 300€ | 600€ | 1.000€ | 300€ |
Poškodovanje prtljage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 300€ | ✗ |
Dodatni stroški zaradi zamude na letalo/ladjo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 300€ | 600€ | 1.000€ | 300€ |
Organizacija bivanja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizacija pravne pomoči | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizacija prevajalca | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zamuda pri povratku na domače letališče | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 100€ | 150€ | 200€ | 100€ |
Zloraba/izguba/protipravni odvzem bančne kartice | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Odgovornost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25.000€ | 50.000€ | 150.000€ | 25.000€ |
Odpoved/prekinitev potovanja - za doplačilo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.500€ | 2.000€ | 3.000€ | 1.000€ |
*Letni agregat zav. vsot | 200.000€ | 200.000€ | 200.000€ | 200.000€ | ||||
Letna premija v € | 43,45 | 52,52 | 59,94 | 75,83 | 59,46 | 87,86 | 121,17 | 47,57 |
Družinski paketi → Kritja ↓ | Sava Osnovno | Sava Osnovno+ | Sava Razširjeno | Sava Razširjeno+ | Grawe Osnovni | Grawe Standard | Grawe Polni | Grawe Balkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota | 20.000€* | 40.000€* | 50.000€* | 100.000€* | 30.000€ | 60.000€ | 250.000€ | 30.000€ |
Storitev asistenčnega centra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medicinska oskrba in obisk zdravnika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdravljenje, zdravila in zdravniški pripomočki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zdravljenje nenadnih akutnih kroničnih bolezni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.000€ | 2.000€ | 4.000€ | 1.000€ |
Nujne zobozdravstvene storitve | 100€ | 100€ | 300€ | 300€ | 100€ | 200€ | 300€ | 100€ |
Prevoz v bolnišnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz v domovino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz in bivanje za spremljevalca | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vrnitev zaradi bolezni/smrti družinskega člana | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz družinskega člana | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevoz posmrtnih ostankov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizacija pogreba v tujini | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iskanje in reševanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.000€ | 10.000€ | 15.000€ | 5.000€ |
Smrt zaradi nezgode | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2.000€ | 4.000€ | 6.000€ | 2.000€ |
Preklic leta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 100€ | 150€ | 250€ | 100€ |
Zamuda prtljage/leta | ✗ | ✗ | 160€(let) | 160€(let) | 100€ | 150€ | 250€ | 100€ |
Izguba/kraja osebnih dokumentov | ✗ | ✗ | 50€ | 50€ | 100€ | 150€ | 250€ | 100€ |
Izguba/kraja prtljage | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 300€ | 600€ | 1.000€ | 300€ |
Poškodovanje prtljage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 300€ | ✗ |
Dodatni stroški zaradi zamude na letalo/ladjo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 300€ | 600€ | 1.000€ | 300€ |
Organizacija bivanja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizacija pravne pomoči | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Organizacija prevajalca | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zamuda pri povratku na domače letališče | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 100€ | 150€ | 200€ | 100€ |
Zloraba/izguba/protipravni odvzem bančne kartice | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Odgovornost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25.000€ | 50.000€ | 150.000€ | 25.000€ |
Odpoved/prekinitev potovanja - za doplačilo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2.500€ | 4.000€ | 6.000€ | 2.500€ |
*Letni agregat zav. vsot | 200.000€ | 200.000€ | 200.000€ | 200.000€ | ||||
Letna premija v € | 86,90 | 105,05 | 119,87 | 151,67 | 124,71 | 183,41 | 251,50 | 99,70 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.