Zavarovanje za tujino
Zdravstveno zavarovanje za tujino zagotavlja dodatno varnost med potovanjem v tujini. Primerjalno tabelo med paketi najdeš spodaj pod Primerjave. Zavarovalnice v ponudbi:
Zavarovanje za tujino pride zate v poštev, če rad-a potuješ, hodiš na smučanje in dopust, greš večkrat na leto v šoping v tujino, ipd.
Seveda, kdo pa ne. Ker je fajn.
Si kdaj na potovanju zbolel-a ali se poškodoval-a? Morda izgubil-a prtljago?
Če ne, imaš srečo in ti čestitamo.
Če pa si, potem veš, kako je to zoprno in da zdravljenje ni poceni, nakup novih oblačil večinoma tudi ne.
Zato ne bo odveč nekaj dejstev, ki bodo pojasnili razliko med zavarovanjem za tujino, ki ga je potrebno plačati, in modro kartico, ki je zastonj. Torej:
- modra kartica zdravstvenega zavarovanja je v tujini isto kot pri nas osnovno zdravstveno zavarovanje.
- če želiš v miru uživati, potrebuješ še zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, oz. po domače – turistično zavarovanje.
- sklepati takšno zavarovanje pred vsakim potovanjem je rahlo naporno. Saj veš – treba se je spakirati.
Kaj predlagamo
Skleni letno zavarovanje za tujino, ki velja po celem svetu. Tako se ne boš pred vsakim izletom čez naše meje ukvarjal-a s tem, ali zavarovanje zdaj tam, kamor greš, velja ali ne.
V primerjavi s kratkoročnim zavarovanjem je poleg tega tudi ceneje.
Koliko stane zavarovanje za tujino in kaj krije
Vse variante, ki jih ponujamo, imaš malo nižje v primerjalni tabeli, klikni na Primerjave. Ob spremembi variante se bo spremenila tudi cena.
Poglej, kaj posamezna varianta krije in izberi tisto, ki ti najbolj ustreza.
Par nasvetov, preden odpotuješ
- v primeru nezgode, bolezni ali drugega dogodka, takoj oz. čimprej POKLIČI ASISTENČNI CENTER zavarovalnice.
- shrani vse račune, zdravniške izvide in ostala dokazila, ki jih tekom zdravljenja prejmeš
Nasvet za uporabo
Kako skleniti zavarovanje:
- izberi zavarovanje – individualno ali družinsko in trajanje zavarovanja
- izberi paket
- pri kratkoročnem zavarovanju določi začetek zavarovanja
- družinsko zavarovanje – vnesi podatke družinskih članov, dodajaš jih s klikom na gumb Dodaj zavarovanca
- klikni Skleni zavarovanje
- vnesi svoje podatke in Zaključi naročilo
To je vse.
Zavarovanje z vsemi podatki za plačilo bo po zaključenem naročilu naloženo v mapi Tujina na tvojem računu.
| Individualni paketi → Kritja ↓ | Sava Osnovni | Sava Razširjeni | Sava Premium | Sava Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Zavarovalna vsota | 30.000€* | 100.000€* | 250.000€* | 500.000€* |
| Storitev asistenčnega centra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storitev ambulantnega zdravljenja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stroški zobozdravstvenega zdravljenja | 100€ | 300€ | 300€ | 300€ |
| Stroški bolnišničnega zdravljenja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nenujni prevoz do zdravstvene ustanove | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
| Nujni prevoz do zdravstvene ustanove | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premestitev zavarovanca med zdravljenjem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevoz zavarovanca v Slovenijo po zdravljenju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vrnitev mladoletnih otrok | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obisk zavarovanca v primeru hospitalizacije | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nepričakovana vrnitev zavarovanca v Slovenijo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevoz posmrtnih ostankov zavarovanca v Slovenijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nujni stroški v v primeru zamude ali odpovedi leta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nujni stroški v primeru zamude prtljage pri letu | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izguba/kraja osebnih dokumentov | ✗ | 50€ | 50€ | 50€ |
| Osebna odgovornost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Letni agregat zav. vsot | 1.000.000€ | 1.000.000€ | 1.000.000€ | 1.000.000€ |
| Letna premija v € | 44,84 | 76,88 | 97,32 | 108,55 |
| Družinski paketi → Kritja ↓ | Sava Osnovni | Sava Razširjeni | Sava Premium | Sava Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Zavarovalna vsota | 30.000€* | 100.000€* | 250.000€* | 500.000€* |
| Storitev asistenčnega centra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storitev ambulantnega zdravljenja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stroški zobozdravstvenega zdravljenja | 100€ | 300€ | 300€ | 300€ |
| Stroški bolnišničnega zdravljenja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nenujni prevoz do zdravstvene ustanove | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
| Nujni prevoz do zdravstvene ustanove | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premestitev zavarovanca med zdravljenjem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevoz zavarovanca v Slovenijo po zdravljenju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vrnitev mladoletnih otrok | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obisk zavarovanca v primeru hospitalizacije | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nepričakovana vrnitev zavarovanca v Slovenijo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prevoz posmrtnih ostankov zavarovanca v Slovenijo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nujni stroški v v primeru zamude ali odpovedi leta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nujni stroški v primeru zamude prtljage pri letu | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izguba/kraja osebnih dokumentov | ✗ | 50€ | 50€ | 50€ |
| Osebna odgovornost | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| *Letni agregat zav. vsot | 1.000.000€ | 1.000.000€ | 1.000.000€ | 1.000.000€ |
| Letna premija v € | 89,69 | 153,76 | 194,66 | 217,107 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.